<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Académie Charpentier</title>
	<atom:link href="http://www.academie-charpentier.fr/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vœux 2012</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/voeux-2012/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/voeux-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Carte&#160;réalisée par les étudiants de CV4 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://player.vimeo.com/video/35420735?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=1" target="_blank"><br /><img src="http://www.academie-charpentier.fr/2012/AC-voeux-2012.jpg" height="594" width="754"></a><br /><span style="font-family:'Courier New',Courier,monospace"><a href="http://www.academie-charpentier.fr/2012" style="font-family:'Courier New',Courier,monospace" target="_blank">Carte</a>&nbsp;</span><font face="Courier New, Courier, monospace">réalisée par les étudiants de CV4 !</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/voeux-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai deux amours, Cité nationale de l&#8217;histoire de l&#8217;immigration</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/jai-deux-amours-cite-nationale-de-lhistoire-de-limmigration/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/jai-deux-amours-cite-nationale-de-lhistoire-de-limmigration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts visuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[du Mercredi 16 Novembre 2011 au Dimanche 24 Juin 2012 Dans l’exposition J’ai deux amours, &#8220;l’immigration qu’elle soit temporaire ou pérenne, n’est plus un passage mais une transformation&#8221; (Hou Hanru et Evelyne Jouanno, commissaires invités). La mobilité, telle qu’elle est envisagée par les artistes n’est pas uniquement géographique, c’est également une façon de vivre, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>du Mercredi 16 Novembre 2011 au Dimanche 24 Juin 2012</strong><br />
Dans l’exposition J’ai deux amours, &#8220;l’immigration qu’elle soit temporaire ou pérenne, n’est plus un passage mais une transformation&#8221; (Hou Hanru et Evelyne Jouanno, commissaires invités). La mobilité, telle qu’elle est envisagée par les artistes n’est pas uniquement géographique, c’est également une façon de vivre, de créer, de se régénérer. Citoyens du village global, les artistes, aujourd’hui, sont en transit entre leurs cultures d’origine et les capitales culturelles que sont Paris, New York, Berlin, Londres, New Delhi ou Beyrouth… Leurs œuvres, souvent le reflet de ces identités croisées, témoignent de la tension ressentie dans le déracinement, qui devient le lieu même de la créativité des artistes.</p>
<p><strong>Cité nationale de l’histoire de l’immigration</strong><br />
Palais de la Porte Dorée<br />
293, avenue Daumesnil<br />
75012 Paris<br />
www.histoire-immigration.fr</p>
<p>En métro : station Porte Dorée (ligne <img src='http://www.academie-charpentier.fr/actualites/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /><br />
En bus : 46 et PC2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/jai-deux-amours-cite-nationale-de-lhistoire-de-limmigration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hey, Halle Saint Pierre</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/hey-halle-saint-pierre/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/hey-halle-saint-pierre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts visuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[du 15 septembre 2011 au 4 mars 2012 Le musée de la Halle Saint Pierre et la revue HEY! s’associent pour présenter l’exposition HEY! modern art &#038; pop culture. Rencontre inévitable au sein de la scène culturelle alternative entre les courants de la pop culture et les formes populaires de l’art moderne et contemporain que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>du 15 septembre 2011 au 4 mars 2012</strong></p>
<p>Le musée de la Halle Saint Pierre et la revue HEY! s’associent pour présenter l’exposition HEY! modern art &#038; pop culture. Rencontre inévitable au sein de la scène culturelle alternative entre les courants de la pop culture et les formes populaires de l’art moderne et contemporain que sont l’art brut et l’art singulier. Notre société est une « culture-monde » à laquelle l’art pictural n’échappe pas. Aujourd’hui, l’esprit de la rue et du populaire est partout et gagne les institutions. Dans l’esprit de la revue HEY!, l’exposition se veut le relais et la caisse de résonance de cet art urbain, pop et outsider.<br />
source : communiqué de presse</p>
<p><strong>Halle Saint Pierre </strong><br />
2, rue Ronsard &#8211; 75018 Paris<br />
M° : Anvers, Abbesses<br />
Tél. : 33 (0) 1 42 58 72 89<br />
ouvert en semaine de 10h à 18h<br />
samedi de 10h à 19h – dimanche de 11h à 18h<br />
www.hallesaintpierre.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/hey-halle-saint-pierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cézanne et Paris, Musée du Luxembourg</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/cezanne-et-paris-musee-du-luxembourg/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/cezanne-et-paris-musee-du-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts visuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[du 12 octobre 2011 au 26 février Cézanne (1839-1906), qu’une légende tenace décrit comme &#8220;le Maître d’Aix&#8221; solitaire et retiré en Provence, ne s’est en réalité jamais éloigné de la capitale et de l’Ile-de-France : entre 1861et 1905, il n’a cessé d’y revenir et de s’en inspirer. Son œuvre témoigne de ces séjours au cours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>du 12 octobre 2011 au 26 février</strong><br />
Cézanne (1839-1906), qu’une légende tenace décrit comme &#8220;le Maître d’Aix&#8221; solitaire et retiré en Provence, ne s’est en réalité jamais éloigné de la capitale et de l’Ile-de-France : entre 1861et 1905, il n’a cessé d’y revenir et de s’en inspirer. Son œuvre témoigne de ces séjours au cours desquels il fréquente les impressionnistes, Pissarro, Guillaumin, Renoir, Monet. Quelques amis le soutiennent comme le Docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. À Paris, Cézanne se confronte tout autant à la tradition qu’à la modernité. Il trouve les &#8220;formules&#8221; avant de les exploiter en Provence (plus de vingt fois il fait l’aller/retour Paris/Provence). L’exposition nous éclaire sur les grands thèmes qu’il explore alors : quelques vues dans Paris, les paysages d’Ile-de-France, les nus, natures mortes et portraits. Son amitié avec  Zola est privilégiée. Après 1890, critiques, marchands, et collectionneurs commencent à s’intéresser à son œuvre. Cézanne se montre attentif à cette reconnaissance qui ne peut venir que de Paris. Ainsi imprime-t-il sa marque dans l’art moderne : l’avant-garde le considèrera comme un précurseur, &#8220;notre père à tous&#8221;, selon la formule de Picasso.<br />
source : communiqué de presse</p>
<p><strong>Musée du Luxembourg</strong><br />
19 rue de Vaugirard<br />
75006 Paris<br />
Tél. : 01 40 13 62 00<br />
RER : ligne B, arrêt Luxembourg (sortie Jardin du Luxembourg)<br />
Métro : ligne 4, arrêt Saint Sulpice ; ligne 10, arrêt Mabillon<br />
Bus : lignes 58, 84, 89, arrêt Luxembourg ; lignes 63, 70, 87, 86, 93, arrêt Saint Sulpice<br />
www.museeduluxembourg.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/cezanne-et-paris-musee-du-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence &#8220;GRAPHISME EN FRANCE : CODES, PROGRAMMATION ET CRÉATION GRAPHIQUE&#8221;, Centre Pompidou</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/conference-graphisme-en-france-codes-programmation-et-creation-graphique-centre-pompidou/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/conference-graphisme-en-france-codes-programmation-et-creation-graphique-centre-pompidou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts graphiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[le 16 février 2012 à 19h À l&#8217;occasion de la parution de la dix-huitième édition de Graphisme en France par le CNAP, la conférence aborde les questions de programmation et de création graphiques. De plus en plus de graphistes se forment à la programmation afin de fondre dans une même énergie code et création. Ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>le 16 février 2012 à 19h</strong></p>
<p>À l&#8217;occasion de la parution de la dix-huitième édition de Graphisme en France par le CNAP, la conférence aborde les questions de programmation et de création graphiques. De plus en plus de graphistes se forment à la programmation afin de fondre dans une même énergie code et création. Ces principes développés par le graphiste, artiste et chercheur américain John Maeda ont fait des émules, notamment parmi ses étudiants. Une nouvelle génération De graphistes conçoit aujourd&#8217;hui leurs propres outils et programmes pour expérimenter d&#8217;autres champs de création et de nouveaux territoires.<br />
Avec Mark Webster, Damien Bas et Jürg Lehni<br />
En coproduction avec le Centre national des arts plastiques (CNAP)</p>
<p>Renseignement :<br />
Romain Lacroix, romain.lacroix@centrepompidou.fr<br />
Pour recevoir les annonces de nos soirées :<br />
Claire Couffy, parleaucentre@centrepompidou.fr</p>
<p>Centre Georges Pompidou<br />
en Petite salle, Forum -1<br />
Entrée libre dans la limite des places disponibles<br />
75191 Paris cedex 04<br />
Standard : +33 (0)1 44 78 12 33<br />
Public handicapé : +33 (0)1 44 78 16 73<br />
www.centrepompidou.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/conference-graphisme-en-france-codes-programmation-et-creation-graphique-centre-pompidou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence &#8220;CYCLE CHROMATIQUE&#8221;</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/conference-cycle-chromatique/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/conference-cycle-chromatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture intérieure et Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[13 janvier &#8211; 27 juin 2012 Cycle organisé l&#8217;occasion du nouvel accrochage des collections du Musée « Environnements polychromes » (niveau 4, salle 16). En Europe, aux États-Unis et au Japon, dans l&#8217;immédiat après-guerre, un nouveau domaine de création affirme la couleur comme un outil spécifique et autonome de construction de l&#8217;environnement. En France, des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>13 janvier &#8211; 27 juin 2012</strong><br />
Cycle organisé l&#8217;occasion du nouvel accrochage des collections du Musée « Environnements polychromes » (niveau 4, salle 16).</p>
<p>En Europe, aux États-Unis et au Japon, dans l&#8217;immédiat après-guerre, un nouveau domaine de création affirme la couleur comme un outil spécifique et autonome de construction de l&#8217;environnement.</p>
<p>En France, des concepteurs comme Jacques Fillacier, Georges Patrix et Bernard Lassus inventent une profession à la croisée de l&#8217;architecture et de l&#8217;esthétique industrielle : le colorisme-conseil.<br />
Les premières expérimentations se portent dans l&#8217;univers de l&#8217;usine où les mises en couleurs sont à la fois un instrument de valorisation du cadre de vie des ouvriers et un outil de construction de l&#8217;identité des sites industriels. Simultanément, les coloristes développent leurs propres systèmes d&#8217;indexation chromatique et conçoivent des nuanciers pour les producteurs de peinture.<br />
Les années 1970 voient émerger une seconde génération de coloristes qui systématisent les approches urbaines et territoriales. La diversité des formations des créateurs et leurs différentes approches conceptuelles créent une variété de propositions plastiques : les unes se révèlent par un traitement paysagé de la couleur, d&#8217;autres transforment l&#8217;espace par des motifs supergraphiques, une troisième approche s&#8217;incarne dans un art monumental. Les projets de polychromie changent progressivement d&#8217;échelle pour atteindre les programmes de construction des villes nouvelles, des grands équipements routiers ou industriels, des centres commerciaux, des espaces publics. Alors que la spécificité du coloriste est pleinement identifiée et sa pratique intégrée à la chaîne de conception du produit industriel, la couleur devient un signe privilégié d&#8217;identification de la ville postmoderne.</p>
<p>Vendredi 13 Janvier 2012, 19:00 &#8211; Cycle chromatique 1<br />
Couleur lumière, couleur matière, aujourd&#8217;hui la couleur n&#8217;est plus seulement pigment. Quel rôle tient-elle dans le processus de création industrielle ? Designer, designer-coloriste, coloriste intégrés à l&#8217;entreprise témoignent de leurs expériences.<br />
Mercredi 14 Mars 2012, 19:00 -	Cycle chromatique 2<br />
En Europe, aux États-Unis et au Japon, dans l&#8217;immédiat après-guerre, la couleur s&#8217;affirme comme un outil spécifique et autonome de construction de l&#8217;environnement. En France, des concepteurs comme Jacques Fillacier, Georges Patrix et Bernard Lassus inventent une profession à la croisée de l&#8217;architecture et de l&#8217;esthétique industrielle : le colorisme-conseil. Cette conférence nous invite à découvrir et comprendre l&#8217;usage de la couleur dans l&#8217;espace urbain.</p>
<p><strong>Centre Georges Pompidou</strong><br />
en Petite salle, Forum -1<br />
Entrée libre dans la limite des places disponibles<br />
75191 Paris cedex 04<br />
Standard : +33 (0)1 44 78 12 33<br />
Public handicapé : +33 (0)1 44 78 16 73<br />
www.centrepompidou.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/conference-cycle-chromatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence &#8220;Link&#8221;</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/conference-link/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/conference-link/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arts visuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Le Vendredi 3 Février 2012 à 19h Julio Le Parc &#038; Philippe Decrauzat Le Centre Pompidou programme un nouveau cycle, intitulé « Link », autour des notions de filiation et d&#8217;héritage. Deux artistes de générations différentes sont ainsi invités à s&#8217;exprimer sur leur travail. A travers la parole et l&#8217;image, ils confrontent leurs processus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Vendredi 3 Février 2012 à 19h</strong><br />
Julio Le Parc &#038; Philippe Decrauzat<br />
Le Centre Pompidou programme un nouveau cycle, intitulé « Link », autour des notions de filiation et d&#8217;héritage. Deux artistes de générations différentes sont ainsi invités à s&#8217;exprimer sur leur travail. A travers la parole et l&#8217;image, ils confrontent leurs processus de création respectifs.</p>
<p>Programmation : Service de la Parole, Département du développement culturel, Jean-Pierre Criqui, assisté de Marion Gintzburger, et<br />
Service des Collections Contemporaines, Musée national d&#8217;art moderne, Sophie Duplaix et Cristina Agostinelli.</p>
<p><strong>Centre Georges Pompidou</strong><br />
en Petite salle, Forum -1<br />
Entrée libre dans la limite des places disponibles<br />
75191 Paris cedex 04<br />
Standard : +33 (0)1 44 78 12 33<br />
Public handicapé : +33 (0)1 44 78 16 73<br />
www.centrepompidou.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/conference-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESIGN AU BANC N°11, PAROLE AU DESIGN</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/design-au-banc-n11-parole-au-design/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/design-au-banc-n11-parole-au-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture intérieure et Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 15 février à 19h Nous assistons depuis quelques années à une reconnaissance spectaculaire du design en tant que facteur de développement économique territorial. Peu d&#8217;instances politiques, qu&#8217;elles soient nationales ou régionales, échappent à cet engouement. « Design au banc » se penche sur quelques-uns de ces projets en place ou en construction, glanés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le mercredi 15 février à 19h</strong><br />
Nous assistons depuis quelques années à une reconnaissance spectaculaire du design en tant que facteur de développement économique territorial. Peu d&#8217;instances politiques, qu&#8217;elles soient nationales ou régionales, échappent à cet engouement. « Design au banc » se penche sur quelques-uns de ces projets en place ou en construction, glanés dans l&#8217;actualité du moment, pour en comprendre à la fois les effets attendus mais aussi ce qu&#8217;ils révèlent de la perception du design par le politique.</p>
<p>En coproduction avec le VIA<br />
Renseignement :<br />
Romain Lacroix, romain.lacroix@centrepompidou.fr<br />
Pour recevoir les annonces de nos soirées :<br />
Claire Couffy, parleaucentre@centrepompidou.fr</p>
<p><strong>Centre Georges Pompidou</strong><br />
en Petite salle, Forum -1<br />
Entrée libre dans la limite des places disponibles<br />
75191 Paris cedex 04<br />
Standard : +33 (0)1 44 78 12 33<br />
Public handicapé : +33 (0)1 44 78 16 73<br />
www.centrepompidou.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/design-au-banc-n11-parole-au-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival EXIT, Maison des arts de Créteil</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/festival-exit-maison-des-arts-de-creteil/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/festival-exit-maison-des-arts-de-creteil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectacles vivants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[du 08 au 18 mars Radical, immersif, intense, pluriel, festif, EXIT propose 3 temps forts et 8 soirées pour suivre ou découvrir les artistes internationaux qui font bouger les lignes du spectacle vivant et des arts visuels aujourd&#8217;hui. Chaque soirée est composée de 2 à 5 spectacles et de Low Tech, une exposition présentée à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>du 08 au 18 mars</strong><br />
Radical, immersif, intense, pluriel, festif, EXIT propose 3 temps forts et 8 soirées pour suivre ou découvrir les artistes internationaux qui font bouger les lignes du spectacle vivant et des arts visuels aujourd&#8217;hui. Chaque soirée est composée de 2 à 5 spectacles et de Low Tech, une exposition présentée à tous les étages de la Maison des Arts.<br />
L&#8217;exposition Exit : Féconde, en perpétuelle évolution , traversant les nouveaux territoires artistiques alliant arts numériques, arts plastiques et arts de la scène, la création contemporaine naît fréquemment de l&#8217;hybridation des genres et investit des domaines qu&#8217;elle réinvente aussitôt qu&#8217;elle s&#8217;en saisit.</p>
<p><strong>Créteil Maison Des Arts</strong><br />
Place Salvador Allende<br />
94000 Créteil<br />
Billetterie 01 45 13 19 19<br />
/www.maccreteil.com</p>
<p>Ligne 8 station: créteil &#8211; préfecture<br />
En voiture : Au départ de Paris Porte de Bercy, Autoroute A4 direction Nancy-Metz, Bretelle Créteil / Sénart, direction Créteil Centre, Puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.<br />
ou en venant du sud–ouest : Autoroute A86 sortie Créteil Centre, Et direction Préfecture / Hôtel de Ville / Maison des Arts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/festival-exit-maison-des-arts-de-creteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Cortázar et Carol Dunlop, Les Autonautes de la cosmoroute, La Colline</title>
		<link>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/julio-cortazar-et-carol-dunlop-les-autonautes-de-la-cosmoroute/</link>
		<comments>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/julio-cortazar-et-carol-dunlop-les-autonautes-de-la-cosmoroute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Académie Charpentier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spectacles vivants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.academie-charpentier.fr/actualites/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[du 21 mars 2012 au 19 avril 2012 Julio Cortázar, argentin installé à Paris (de 1951 à sa mort, en 1984), cultive le mélange des genres. L’auteur de Marelle pose sur le réel le regard incisif et neuf de l’exilé, transgresse les frontières de la banalité de la vie pour en débusquer la poésie. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>du 21 mars 2012 au 19 avril 2012</strong><br />
Julio Cortázar, argentin installé à Paris (de 1951 à sa mort, en 1984), cultive le mélange des genres. L’auteur de Marelle pose sur le réel le regard incisif et neuf de l’exilé, transgresse les frontières de la banalité de la vie pour en débusquer la poésie. Les Autonautes de la cosmoroute, chronique écrite avec sa compagne, relate leur folle expédition du printemps 1982 : Paris-Marseille en VW Combi, avec deux arrêts par jour sur les 65 parkings de l’autoroute, sans jamais la quitter.<br />
création collective d’après l’œuvre de Julio Cortázar et Carol Dunlop<br />
mise en scène Thomas Quillardet</p>
<p><strong>La Colline &#8211; théâtre national</strong><br />
15, rue Malte Brun<br />
75980 Paris Cedex 20<br />
www.colline.fr</p>
<p>métro ligne 3 et 3 bis, station Gambetta<br />
- bus 26, 60, 61, 69, 102 arrêt Gambetta mairie du 20e</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.academie-charpentier.fr/actualites/julio-cortazar-et-carol-dunlop-les-autonautes-de-la-cosmoroute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

